Promoções da semana
Onde comprar
Esta semana (até qua 04/11)
Se for a uma loja só: Maxi — melhor preço em 11 dos 21 itens da lista.
Combinando Maxi + Metro: 15 itens no melhor preço.
- Maçã — 5,00 $ (≈ 2,76 $/kg)
- Morango — 6,50 $ (≈ 19,12 $/kg)
- Laranja / Clementina — 2,99 $ (≈ 3,30 $/kg)
- Manga — 1,50 $
- Mirtilo (blueberry) — 3,99 $ (≈ 23,47 $/kg)
- Peito de frango — 4,99 $ /lb
- Frango inteiro — 15,00 $ (≈ 8,82 $/kg)
- Bife / steak — 3,00 $ (≈ 13,22 $/kg)
- Porco (lombo / costeleta) — 1,99 $ /lb
- Salmão — 9,99 $ /lb
- Camarão — 3,79 $ (≈ 16,70 $/kg)
- Abacate — 1,99 $
- Picanha / rosbife (surlonge) — 10,99 $ /lb
- Salmão — 9,99 $ /lb
- Ovos — 6,49 $
- Leite — 29,99 $ /lb
- Uva — 1,48 $ /lb
- Abacaxi — 2,44 $
- Carne moída — 4,94 $ /lb
- Coxa / sobrecoxa de frango — 2,99 $ /lb
- Costelinha de porco — 7,99 $ /lb
Próxima semana (a partir de qui 05/11)
Se for a uma loja só: Maxi — melhor preço em 9 dos 21 itens da lista.
Combinando Maxi + Super C: 15 itens no melhor preço.
- Maçã — 3,00 $ /lb
- Morango — 3,99 $ (≈ 23,47 $/kg)
- Uva — 3,77 $ /lb
- Abacate — 4,00 $
- Frango inteiro — 2,49 $ /lb
- Carne moída — 9,00 $ (≈ 10,00 $/kg)
- Camarão — 14,00 $ (≈ 20,59 $/kg)
- Ovos — 2,99 $
- Leite — 4,00 $ (≈ 10,53 $/kg)
- Banana — 0,99 $ /lb
- Abacate — 3,99 $
- Manga — 0,99 $
- Abacaxi — 2,19 $
- Mirtilo (blueberry) — 3,99 $
- Peito de frango — 4,99 $ /lb
- Coxa / sobrecoxa de frango — 3,49 $ /lb
- Laranja / Clementina — 0,99 $ /lb
- Mirtilo (blueberry) — 3,99 $
- Frango inteiro — 2,49 $ /lb
- Bife / steak — 6,77 $ /lb
- Picanha / rosbife (surlonge) — 10,99 $ /lb
- Porco (lombo / costeleta) — 4,99 $ /lb
- Salmão — 8,99 $ /lb
Quando comprar
- Banana: Entra em promoção a partir de qui 05/11 no Super C
- Laranja / Clementina: Espere: fica mais barato a partir de qui 05/11 no Metro
- Manga: Espere: fica mais barato a partir de qui 05/11 no Super C
- Abacaxi: Espere: fica mais barato a partir de qui 05/11 no Super C
- Frango inteiro: Espere: fica mais barato a partir de qui 05/11 no Metro
- Carne moída: Espere: fica mais barato a partir de qui 05/11 no Maxi
- Salmão: Espere: fica mais barato a partir de qui 05/11 no Metro
- Ovos: Espere: fica mais barato a partir de qui 05/11 no Maxi
- Leite: Espere: fica mais barato a partir de qui 05/11 no Maxi
Validade dos folhetos
| Loja | Folheto atual | Próximo folheto | Loja mais perto |
|---|---|---|---|
| Maxi | qui 29/10 → qua 04/11 | qui 05/11 → qua 11/11 | 1065, boul. Pie-XI Nord, Val-Bélair |
| Metro | qui 29/10 → qua 04/11 | qui 05/11 → qua 11/11 | Metro Plus — 1370, boul. Pie-XI Nord, Val-Bélair |
| IGA | qui 29/10 → qua 04/11 | qui 05/11 → qua 11/11 | IGA Extra — 1819, av. Industrielle, Val-Bélair |
| Super C | qui 29/10 → qua 04/11 | qui 05/11 → qua 11/11 | 4545, boul. de l'Auvergne, Neufchâtel (o mais perto, ~6 km) |
No Québec os folhetos costumam trocar na quinta-feira. Quando o próximo já foi publicado, o relatório compara as duas semanas.
Sua lista, item por item
Verde = melhor preço. Carnes e frutas são comparadas em $/kg (1 lb = 0,454 kg); "≈" quer dizer $/kg calculado pelo peso do pacote. Confira sempre o folheto: alguns preços exigem cartão de fidelidade ou quantidade mínima.
Banana
busca: bananes | banane| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | melon Canari, bananes plantains | plantain bananas or Canary melon | 0,99 $ /lb | 2,18 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | BOISSON À BASE DE BANANE +tx | 4,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Maçã Maxi
busca: pommes | pomme| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | POMMES CORTLAND, EMPIRE, SPARTAN OU MCINTOSH DÉLICES DU MARCHÉ, SAC DE 4 LB | 5,00 $ | ≈ 2,76 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | POMMES HONEYCRISP | HONEYCRISP APPLES-50% | 1,99 $ /lb | 4,39 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes McIntosh | McIntosh apples | 1,99 $ /lb | 4,39 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | POMMES AMBROSIA | 1,99 $ /lb | 4,39 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Gala | Gala apples | 2,49 $ /lb | 5,49 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Spartan | Spartan apples | 2,49 $ /lb | 5,49 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Cortland | Cortland apples | 2,49 $ /lb | 5,49 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pomme Orléans | Orleans apples | 2,49 $ /lb | 5,49 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
+ 13 outras ofertas
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | pommes Honeycrisp | Honeycrisp apples | 2,99 $ /lb | 6,59 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes fuji | fuji apples | 2,99 $ /lb | 6,59 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Cosmic Crisp | cosmic crisp apples | 2,99 $ /lb | 6,59 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Délicieuses rouges ou jaunes | apples | 2,99 $ /lb | 6,59 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Granny Smith | Granny Smith apples | 2,99 $ /lb | 6,59 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes McIntosh ou Cortland | McIntosh or Cortland apples | 3,44 $ /lb | 7,58 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | BOISSON AUX POMMES OU À L'ORANGE SANS NOM® OU EAU PÉTILLANTE PC MENU BLEU, 1 L + tx | 1,19 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | POMMES MCINTOSH, OU SPARTAN BIOLOGIQUES-20% | 3,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | POMMES EMPIRE, LES PETITES, McIntosh OU SPARTAN LES CROQUANTES-20% | 3,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | POMMES EMPIRE, SPARTAN | APPLES-17% | 4,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Ambrosia | Ambrosia apples-14% | 5,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Sweetango | Sweetango apples | 5,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | pommes Rosinette | Rosinette apples | 5,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | POMMES HONEYCRISP | 3,00 $ /lb | 6,61 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | POMMES HONEYCRISP | 3,49 $ /lb | 7,69 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Maxi | POMMES CORTLAND OU MCINTOSH DÉLICES DU MARCHÉ LA GROSSE VENTE | 3,49 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Super C | pommes McIntosh ou Cortland | McIntosh or Cortland apples-29% | 4,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | CHAUSSONS AUX POMMES PRIX CLUB-5% | 9,49 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Morango Maxi
busca: fraises | fraise| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | FRAISES PC, 340 G | 6,50 $ | ≈ 19,12 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | FRAISES DE SERRE | HOTHOUSE STRAWBERRIES-14% 30 points | 5,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | MINES OU FRAISES,170 G | 3,99 $ | ≈ 23,47 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | FRAISES DE SERRE | HOTHOUSE STRAWBERRIES-14% | 5,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Uva Super C
busca: raisins| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | raisins rouges sans pépins | seedless red grapes-63% 63% d'économie | 1,48 $ /lb | 3,26 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | raisins verts sans pépins | seedless green grapes | 2,99 $ /lb | 6,59 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | RAISINS ROUGES SANS PÉPINS | 3,99 $ /lb | 8,80 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | RAISINS ROUGES OU VERTS OU ANANAS * | 3,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | RAISINS COTTON CANDY VERTS SANS PÉPIN | SEEDLESS GREEN COTTON CANDY GRAPES-29% | 4,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS BIOLOGIQUES | ORGANIC SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES-14% | 5,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | RAISINS ROUGES SANS PÉPINS | 3,77 $ /lb | 8,31 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Super C | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | 3,99 $ /lb | 8,80 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | RAISINS ROUGES, VERTS OU NOIRS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED, GREEN OR BLACK GRAPES 20 points | 3,99 $ /lb | 8,80 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Super C | raisins verts sans pépins Cotton Candy, prunes Angelino | green grapes or plums-43% 43% d'économie | 3,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | RAISINS VERTS COTTON CANDY-25% Avec carte Scène+ | 5,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
+ 1 outras ofertas
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metro | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS BIOLOGIQUES | ORGANIC SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES-14% | 5,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Laranja / Clementina Maxi
busca: oranges | clementines | mandarines| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | CITRONS SAC DE 2 LB OU MANDARINES SAC DE 1,5 LB DÉLICES DU MARCHÉ max d'economies | 2,99 $ | ≈ 3,30 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | ORANGES NAVEL DÉLICES DU MARCHÉ, SAC DE 3 LB | 5,00 $ | ≈ 3,67 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | MANDARINES SUMO Prix Membre Scène+ | 4,99 $ /lb | 11,00 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | BOISSON AUX POMMES OU À L'ORANGE SANS NOM® OU EAU PÉTILLANTE PC MENU BLEU, 1 L + tx | 1,19 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | CLÉMENTINES COMPLIMENTS-60% Prix Membre Scène+ · VÉRIFIÉ | 2,77 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | MANDARINES SUCRÉES ORRI | SWEET MANDARINES-17% 25 points | 4,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metro | ORANGES | ORANGES | 0,99 $ /lb | 2,18 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Maxi | ORANGES NAVEL DÉLICES DU MARCHÉ, SAC DE 3 LB | 5,00 $ | ≈ 3,67 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Maxi | CLÉMENTINES, 4 lb | 6,88 $ | ≈ 3,79 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Super C | mandarines Selection, Mieux‑être | Selection, Life Smart mandarins-45% | 0,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | ORANGES COMPLIMENTS-46% | 3,77 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
+ 2 outras ofertas
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | oranges navel | navel oranges | 3,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Super C | clémentines | clementines-17% | 4,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Abacate Metro
busca: avocats | avocat| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metro | AVOCAT HASS | AVOCAT HASS-20% | 1,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | AVOCATS BIOLOGIQUES-13% | 3,47 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | AVOCATS DÉLICES DU MARCHÉ | AVOCADOS, 5 UN. | 3,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | avocats | avocados-17% | 4,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | AVOCATS HASS-17% | 10,00 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | avocats | avocados | 3,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Maxi | AVOCATS DÉLICES DU MARCHÉ, 5 UN. | 4,00 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | AVOCATS | AVOCADOS-17% | 4,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | AVOCATS BIOLOGIQUES | ORGANIC AVOCADOS-17% | 4,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Manga Maxi
busca: mangues | mangue| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | MANGUE ROUGE | 1,50 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | mangue rouge | red mango | 1,69 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | MANGUE MIEL (ATAULFO) | HONEY (ATAULFO) MANGO ch. | 2,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | mangue rouge, fruit de la passion | fruit de la passion | 0,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | MANGUE = 1,25 $ cada · ou 2,50$ l'unité each | 2 / 2,50 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Maxi | MANGUES ROUGES, ATAULFO | 1,75 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Abacaxi Super C
busca: ananas| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | ananas Tropical Gold | pineapple-55% 55% d'économie | 2,44 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | RAISINS ROUGES OU VERTS OU ANANAS * | 3,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | ananas Selection | Selection pineapple | 2,19 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | ANANAS DOLE | DOLE PINEAPPLE-29% | 2,49 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | GROS ANANAS TROPICAL GOLD | TROPICAL GOLD LARGE PINEAPPLE-33% ch. | 3,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Maxi | ANANAS | 3,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Mirtilo (blueberry) Maxi
busca: bleuets| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | MÛRES OU BLEUETS, 170 G | 3,99 $ | ≈ 23,47 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | BLEUETS | BLUEBERRIES | 2,44 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | bleuets,framboises ou mûres | blueberries, raspberries or blackberries | 3,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | BLEUETS-17% | 4,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metro | TRÈS GROS BLEUETS | EXTRA LARGE BLUEBERRIES-20% | 3,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Super C | bleuets ou framboises | blueberries or raspberries | 3,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Peito de frango Maxi
busca: poitrines de poulet | poitrine de poulet| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | POITRINES DE POULET-27% | 4,99 $ /lb | 11,00 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | AILLES DE POULET FLAMINGO OU LA CAGE OU POULET LOLLIPOP, SAUCISSES EN PÂTE OU BOUCHÉES DE POITRINE DE POULET LA CAGE, 400-750 G-40% | 8,99 $ | ≈ 11,99 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | POITRINES DE POULET FRAIS DÉSOSSÉES FERME DES VOLTIGEURS | 11,99 $ /lb | 26,43 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | POITRINES DE POULET POUR FONDUE CHINOISE | 11,99 $ /lb | 26,43 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | ESCALOPES DE POITRINE DE POULET OU DE PORC FRAIS ASSAISONNÉES C'EST PRÊT! À CUIRE | 11,99 $ /lb | 26,43 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | BROCHETTES DE POITRINE DE POULET FRAIS MARINÉES C'EST PRÊT À CUIRE | 12,99 $ /lb | 28,64 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | POITRINES DE POULET DE GRAIN BIOLOGIQUE MIEUX‑ÊTRE | LIFE SMART ORGANIC GRAIN-FED BONELESS CHICKEN BREASTS-21% | 14,99 $ /lb | 33,05 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | POITRINE DE POULET MARINÉE IRRÉSISTIBLE-23% | 4,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
+ 2 outras ofertas
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metro | BROCHETTES DE POITRINE DE POULET ASSAISONNÉES SOUVLAKI IRRÉSISTIBLE | IRRÉSISTIBLE SOUVLAKI SEASONED CHICKEN BREAST SKEWERS-20% 40 points | 7,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | REPAS POITRINE DE POULET AVEC FRITES | CHICKEN BREAST MEAL +TX | 8,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | poitrines de poulet frais désossées | fresh boneless chicken breasts-33% 2.50$ d'économie | 4,99 $ /lb | 11,00 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Maxi | RÔTI DE POITRINE DE POULET MARCANGELO, 600 G | 14,00 $ | ≈ 23,33 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | POITRINES DE POULET FRAIS DÉSOSSÉES EXCELDOR | 10,99 $ /lb | 24,23 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | POITRINES DE POULET FARCIES RISOTTO | RISOTTO STUFFED CHICKEN BREASTS | 11,99 $ /lb | 26,43 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | POITRINES DE POULET FARCIES ASPERGES ET FETA | STUFFED CHICKEN BREASTS-8% | 11,99 $ /lb | 26,43 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
+ 4 outras ofertas
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | rôti de poitrine de poulet Maple Lodge | Maple Lodge chicken breast roast-15% 1$ d'économie | 5,49 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | PILONS, AILES, POITRINES FARCIES, LANIÈRES, CROQUETTES OU BOULETTES DE POULET PANÉS SURGELÉS | 13,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | AILES, FILETS DE POITRINE DE POULET OU HAUTS DE CUISSE DE POULET DÉSOSSÉS PANÉS SURGELÉS PINTY'S Coffret La Pimenterie GRATUIT !* À l'achat de 1 boîte d'ailes | 14,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | FILETS DE POITRINE DE POULET PANÉS SURGELÉS BÂTON ROUGE-16% | 15,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Coxa / sobrecoxa de frango IGA
busca: cuisses de poulet | hauts de cuisses| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | IGA | CUISSES DE POULET FRAIS | 2,99 $ /lb | 6,59 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | hauts de cuisse de poulet désossés | fresh chicken thighs, econo pack-25% 25% d'économie | 5,88 $ /lb | 12,96 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | CUISSES DE POULET DE GRAIN BIOLOGIQUE MIEUX‑ÊTRE | LIFE SMART ORGANIC GRAIN-FED CHICKEN LEGS | 6,99 $ /lb | 15,41 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | HAUTS DE CUISSES DE POULET FRAIS DÉSOSSÉS format écono | 8,99 $ /lb | 19,82 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | HAUTS DE CUISSE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉS | 8,99 $ /lb | 19,82 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | REPAS CUISSE DE POULET | CHICKEN LEG MEAL +TX | 7,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | cuisses de poulet frais | fresh chicken legs with back-22% 1$/lb d'économie | 3,49 $ /lb | 7,69 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | HAUTS DE CUISSES DE POULET FRAIS DÉSOSSÉS | FRESH BONELESS CHICKEN THIGHS | 8,99 $ /lb | 19,82 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | AILES, FILETS DE POITRINE DE POULET OU HAUTS DE CUISSE DE POULET DÉSOSSÉS PANÉS SURGELÉS PINTY'S Coffret La Pimenterie GRATUIT !* À l'achat de 1 boîte d'ailes | 14,99 $ | — | qui 05/11 → qua 11/11 |
Frango inteiro Maxi
busca: poulet entier| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | POULET ENTIER REFROIDI À L'AIR PCMD | AIR CHILLED WHOLE CHICKEN, JUSQU'À 1,7 KG | 15,00 $ | ≈ 8,82 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | POULET DE RÔTISSERIE ENTIER ENTIÈREMENT CUIT PC, 800 g Obtenez 2000 pts Valeur de 2$ · + tx | 11,00 $ | ≈ 13,75 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | POULET ENTIER CUIT ET CHAUD MIEUX-ÊTRE NATURALIA | LIFE SMART NATURALIA HOT AND COOKED WHOLE CHICKEN | 14,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metro | POULETS ENTIERS FRAIS | FRESH WHOLE CHICKENS, ECONOMIC PACK | 2,49 $ /lb | 5,49 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Maxi | POULET ENTIER | 2,49 $ /lb | 5,49 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
Carne moída Super C
busca: boeuf hache| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super C | boeuf haché mi-maigre | medium ground beef, econo pack-34% 34% d'économie | 4,94 $ /lb | 10,89 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | BOEUF HACHÉ MAIGRE | LEAN GROUND BEEF, ECONOMIC PACK-44% | 5,44 $ /lb | 11,99 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | BŒUF HACHÉ MI-MAIGRE | 7,99 $ /lb | 17,61 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | BOEUF HACHÉ MI‑MAIGRE WAGYU FAMILLE FONTAINE ORIGINES-8% | 11,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE, 900 g (2x450 g)-42% Les membres économisent 2$ | 9,00 $ | ≈ 10,00 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Super C | boeuf haché maigre | lean ground beef, econo pack | 8,99 $ /lb | 19,82 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | BOEUF HACHÉ EXTRA-MAIGRE | EXTRA LEAN GROUND BEEF-7% 50 points | 9,99 $ /lb | 22,02 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
Bife / steak Maxi
busca: bifteck | steak| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxi | TRANCHE DE JAMBON FUMÉ AU NOYER DÉSOSSÉ COOK'S | HICKORY SMOKED BONELESS HAM STEAK 227 G | 3,00 $ | ≈ 13,22 $ | qui 29/10 → seg 30/11 |
![]() | Super C | biftecks de contre-filet | strip loin roast or steaks, econo pack-49% Jusqu'à 11.52$/lb d'économie | 11,99 $ /lb | 26,43 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Super C | biftecks français | french steaks 1.65$/lb d'économie | 11,99 $ /lb | 26,43 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Maxi | BIFTECK DE CÔTES DE BŒUF CROISÉES | CROSS RIB BEEF STEAK | 12,49 $ /lb | 27,54 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | BIFTECKS FRANÇAIS | FRENCH STYLE STEAKS, ECONOMIC PACK | 12,99 $ /lb | 28,64 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | BIFTECK DE HAUT DE SURLONGE DÉSSOSÉ PLATINUM PLUS AAA | PLATINUM PLUS AAA BONELESS TOP SIRLOIN STEAK CAP OFF-20% | 19,99 $ /lb | 44,07 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | IGA | BIFTECK DE CONTRE-FILET STERLING SILVER | 19,99 $ /lb | 44,07 $ | qui 29/10 → qua 04/11 |
![]() | Metro | FAUX‑FILET DE BOEUF WAGYU FAMILLE FONTAINE ORIGINES | FONTAINE FAMILY ORIGINES WAGYU RIBEYE STEAK-8% | 34,99 $ | — | qui 29/10 → qua 04/11 |
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metro | BIFTECKS FRANÇAIS | FRENCH STYLE STEAKS-51% | 6,77 $ /lb | 14,93 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | BIFTECKS FRANÇAIS ASSAISONNÉS | SEASONED FRENCH STYLE STEAK, ECONOMIC PACK | 7,99 $ /lb | 17,61 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Super C | biftecks de côte d'aloyau | beef wing steaks, econo pack-61% 13.41$/lb d'économie | 8,75 $ /lb | 19,29 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | IGA | BIFTECK ATTENDRI OU SANDWICH | 10,99 $ /lb | 24,23 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
![]() | Metro | BIFTECKS ATTENDRIS | TENDERIZED STEAKS | 12,99 $ /lb | 28,64 $ | qui 05/11 → qua 11/11 |
+ 4 outras ofertas
| Loja | Produto | Preço | $/kg | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
